رام الله/الاستقلال:
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 229.11 شيكل | $63.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 210.02 شيكل | $58.38 |
اسعار الذهب عيار 21 | 200.48 شيكل | $55.73 |
اسعار الذهب عيار 18 | 171.84 شيكل | $47.77 |
سعر الذهب عيار 14 | 133.65 شيكل | $37.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 114.56 شيكل | $31.85 |
اسعار أوقية الذهب | 7,125 شيكل | $1,981 |
اسعار جنيه الذهب | 1,604 شيكل | $445.85 |
اسعار كيلو الذهب | 229,114 شيكل | $63,691 |
التعليقات : 0