غزة/الاستقلال:
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 237.97 شيكل | $64.99 |
| سعر الذهب عيار 22 | 218.14 شيكل | $59.57 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 208.23 شيكل | $56.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 178.48 شيكل | $48.74 |
| سعر الذهب عيار 14 | 138.82 شيكل | $37.91 |
| سعر الذهب عيار 12 | 118.99 شيكل | $32.50 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,401 شيكل | $2,021 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,666 شيكل | $454.94 |
| اسعار كيلو الذهب | 237,972 شيكل | $64,990 |


التعليقات : 0