رام الله/الاستقلال:
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم السبت 15 أبريل 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 236.71 شيكل | $64.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 216.98 شيكل | $59.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 207.12 شيكل | $56.41 |
اسعار الذهب عيار 18 | 177.53 شيكل | $48.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 138.08 شيكل | $37.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 118.35 شيكل | $32.23 |
اسعار أوقية الذهب | 7,362 شيكل | $2,005 |
اسعار جنيه الذهب | 1,657 شيكل | $451.30 |
اسعار كيلو الذهب | 236,706 شيكل | $64,469 |
التعليقات : 0