غزة / الاستقلال:
شهدت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بقطاع غزة، اليوم السبت استقرار إلى حد ما.
وجاءت نشرة الأسعار كما نشرتها وزراة الزراعة كما يلي:
الصنف | السعر الكيلو بالشيكل | |
---|---|---|
طماطم | 1.5 | |
خيار | 2 | |
بطاطس | 1.7 | |
كوسا | 1.5 | |
باذنجان | 2 | |
فلفل | 6 | |
جزر | 2.5 | |
ثوم | 6 | |
ملفوف | 2 | |
زهرة | 2.5 | |
قرع | 2.5 | |
ليمون | 2 | |
ملوخية | 1.7 | |
فصوليا | 6 | |
بصل | 1.7 | |
بيض | 15 | |
دجاج | 11.5 | |
لحمة | 40 |
التعليقات : 0