رام الله/الاستقلال:
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم السبت 29 أبريل 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 232.77 شيكل | $64.01 |
| سعر الذهب عيار 22 | 213.37 شيكل | $58.68 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 203.68 شيكل | $56.01 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 174.58 شيكل | $48.01 |
| سعر الذهب عيار 14 | 135.78 شيكل | $37.34 |
| سعر الذهب عيار 12 | 116.38 شيكل | $32.01 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,239 شيكل | $1,991 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,629 شيكل | $448.10 |
| اسعار كيلو الذهب | 232,769 شيكل | $64,013 |


التعليقات : 0