رام الله/الاستقلال:
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأربعاء 3 مايو 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 236.42 شيكل | $64.85 |
| سعر الذهب عيار 22 | 216.72 شيكل | $59.45 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 206.87 شيكل | $56.75 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 177.32 شيكل | $48.64 |
| سعر الذهب عيار 14 | 137.91 شيكل | $37.83 |
| سعر الذهب عيار 12 | 118.21 شيكل | $32.43 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,353 شيكل | $2,017 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,655 شيكل | $453.98 |
| اسعار كيلو الذهب | 236,422 شيكل | $64,852 |


التعليقات : 0