رام الله/الاستقلال:
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 232.53 شيكل | $63.19 |
| سعر الذهب عيار 22 | 213.15 شيكل | $57.92 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 203.47 شيكل | $55.29 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 174.40 شيكل | $47.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 135.64 شيكل | $36.86 |
| سعر الذهب عيار 12 | 116.26 شيكل | $31.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,232 شيكل | $1,965 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,628 شيكل | $442.32 |
| اسعار كيلو الذهب | 232,526 شيكل | $63,186 |


التعليقات : 0