رام الله/الاستقلال:
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم السبت 10 يونيو 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 226.19 شيكل | $63.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 207.35 شيكل | $57.82 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 197.93 شيكل | $55.19 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 169.65 شيكل | $47.31 |
| سعر الذهب عيار 14 | 131.95 شيكل | $36.80 |
| سعر الذهب عيار 12 | 113.10 شيكل | $31.54 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,035 شيكل | $1,962 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,583 شيكل | $441.55 |
| اسعار كيلو الذهب | 226,195 شيكل | $63,077 |


التعليقات : 0