غزة/الاستقلال:
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 237.20 شيكل | $62.42 |
| سعر الذهب عيار 22 | 217.44 شيكل | $57.22 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 207.56 شيكل | $54.62 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 177.90 شيكل | $46.82 |
| سعر الذهب عيار 14 | 138.37 شيكل | $36.41 |
| سعر الذهب عيار 12 | 118.60 شيكل | $31.21 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,377 شيكل | $1,941 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,660 شيكل | $436.96 |
| اسعار كيلو الذهب | 237,201 شيكل | $62,421 |


التعليقات : 0