غزة/الاستقلال:
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 235.52 شيكل | $61.96 |
| سعر الذهب عيار 22 | 215.89 شيكل | $56.80 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 206.08 شيكل | $54.22 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 176.64 شيكل | $46.47 |
| سعر الذهب عيار 14 | 137.38 شيكل | $36.15 |
| سعر الذهب عيار 12 | 117.76 شيكل | $30.98 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,325 شيكل | $1,927 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,649 شيكل | $433.76 |
| اسعار كيلو الذهب | 235,515 شيكل | $61,965 |


التعليقات : 0